AUDI
MODELO | TIPO DE DIAGRAMA | SISTEMA | ANO | CAMBIO | OBS |
A1 1.4 | INJEÇÃO ELETRÔNICA | BOSCH: MOTRONIC | 2010 | AUTOMATICO | GASOLINA |
A3 1.6 | INJEÇÃO ELETRÔNICA | SIMOS | 1999 á 2005 | AUTOMÁTICO | |
A3 1.8 TFSI | INJEÇÃO ELETRÔNICA | BOSCH INJEÇÃO DIRETA | 2007 A 2009 | AUTOMATICO | |
A3 1.8 TFSI | INJEÇÃO ELETRÔNICA | BOSCH MED17.5.30 | 2007, 2009 | AUTOMATICO | GASOLINA |
A3 2.0 TSFI | INJEÇÃO ELETRÔNICA | BOSCH INJEÇÃO DIRETA | 2004 | ||
A4 2.0 TFSI – CADA/CAEB/CDNB/CDNC/CDZA/CFKA/CPMA | INJEÇÃO ELETRÕNICA | BOSCH MED 17.1 | 2011 |
CHERY
MODELO | TIPO DE DIAGRAMA | SISTEMA | ANO | CAMBIO | OBS |
CELER | INJEÇÃO ELETRÔNICA | ACTECO | 2013 A 2018 | ||
FACE | INJEÇÃO ELETRÔNICA | BOSCH MOTRONIC ME 7.9.X | 2009 | MANUAL | FLEX |
INJEÇÃO ELETRÔNICA | BOSCH MOTRONIC 1.5.4 (SEM SENSOR DE FASE) | 2006 | AUTOMATICO | GASOLINA | |
INJEÇÃO ELETRÔNICA | BOSCH MOTRONIC 1.5.4 (COM SENSOR DE FASE) | 2006 | |||
TIGGO | INJEÇÃO ELETRÔNICA | BOSCH MOTRONIC ME 7.9.X | 2009 | MANUAL | FLEX |
CHEVROLET
MODELO | TIPO DE DIAGRAMA | SISTEMA | ANO | CAMBIO | OBS |
AGILE | AIR-BAG | AIR-BAG GM TEMIC | 2009 | ||
AGILE | INJEÇÃO ELETRÔNICA | MULTEC: HN 14YF-C OBD BR-2 | 2009 | MANUAL | FLEX |
AGILE 1.4 08V | INJEÇÃO ELETRÔNICA | MOTRONIC ME7.9.9 OBDBr-2 | 2010 | ||
ASTRA | ABS | BOSCH 5.3 | 2000 A 2004 | ||
ASTRA | ABS | BOSCH 5.4 | 2000 A 2004 | ||
ASTRA | INJEÇÃO ELETRÔNICA | BOSCH: MOTRONIC M1.5.5 | 2000 á 2004 | AUTOMATICO | |
ASTRA 1.8 8V | IMOBILIZADOR | BOSCH: MOTRONIC M7.9.6 | 1999 | ||
ASTRA 1.8/2.0 08/16V | IMOBILIZADOR | BOSCH: MOTRONIC M1.5.5 | 1999 | ||
ASTRA 1.8/2.0 08/16V | CONECTOR DE DIAGNOSTICO | CONECTOR DE DIAGNOSTICO | 2000 á 2004 | ||
ASTRA 1.8/2.0 8V | INJEÇÃO ELETRÔNICA | BOSCH: MOTRONIC M1.5.5 | 1999 | ||
ASTRA 1.8/2.0 8V/16V | FREIO ABS | BOSCH: 5.3/5.4 | 2000 á 2004 | ||
ASTRA 1.8/2.0/2.4 | INJEÇÃO ELETRÔNICA | BOSCH: MOTRONIC ME7.9.6 | 2004 | MANUAL | FLEX |
ASTRA 2.0 8V Flex 128Cv | INJEÇÃO ELETRÔNICA | MOTRONIC ME7.9.9 “OBDBr-2” | 2010 | MANUAL | FLEX |
ASTRA 2.0 8V Flex 140Cv | INJEÇÃO ELETRÔNICA | BOSCH: MOTRONIC M1.5.5 | 2000 á 2004 | ||
ASTRA 2.0 8V/16V | INJEÇÃO ELETRÔNICA | MOTRONIC ME7.9.9 OBDBr-2 | 2007 | FLEX | |
BLAZER | INJEÇÃO ELETRÔNICA | ROCHESTER MULTEC EMS | 1995 A 1997 | ||
BLAZER | INJEÇÃO ELETRÔNICA | EFI | 1995 A 1997 | ||
BLAZER 2.2 EFI | INJEÇÃO ELETRÔNICA | BOSCH: MOTRONIC M2.8.1 | 1996 á 1997 | ||
C20 4.1 MPFI | INJEÇÃO ELETRÔNICA | BOSCH: MOTRONIC M2.8 | 1996 | ||
CALIBRA 2.0 16V | INJEÇÃO ELETRÔNICA | GMLAN PCM | 2009 á 2013 | ||
CAMARO 3.6 V6 | INJEÇÃO ELETRÔNICA | DELPHI – E39LF1 | 2008 | ||
CAPTIVA 3.6 V6 | ABS | ABS | 2014 A 2016 | ||
CELTA | ROCHESTER: MULTEC F C10SE | 2000,2001,2002 | MANUAL | Gasolina | |
CELTA 1.0 MPFI | INJEÇÃO ELETRÔNICA | AC DELCO BOSCH E84 | 2017 | ||
COBALT | INJEÇÃO ELETRÔNICA | AC DELCO / HITACHI | 2011 | MANUAL | FLEX |
COBALT 1.4/1.8 08V | INJEÇÃO ELETRÔNICA | AC DELCO/HITACHI OBD Br2 | 2014 | MANUAL | FLEX |
COBALT 1.4/1.8 8V | INJEÇÃO ELETRÔNICA | AC DELCO/HITACHI OBD Br2 | 2014 | AUTOMATICO | FLEX |
COBALT 1.4/1.8 8V | AIR-BAG | AIR-BAG | 2011 | ||
COBALT 1.4/1.8 8V | ABS | ABS | 2011 | ||
COBALT 1.4/1.8 8V LT/LTZ | INJEÇÃO ELETRÔNICA | bosch motronic me 7.9.9 | 2005 | ||
CORSA | INJEÇÃO ELETRÔNICA | ROCHESTER MULTEC EMS | 1995 a 2003 | ||
CORSA | INJEÇÃO ELETRÔNICA | ROCHESTER MULTEC F | 1996 a 2001 | ||
CORSA | INJEÇÃO ELETRÔNICA | ROCHESTER MULTEC H | 2002 A 2004 | ||
CORSA | INJEÇÃO ELETRÔNICA | ROCHESTER: MULTEC M | 1994,1995 | MANUAL | Gasolina |
CORSA 1.0 / 1.4 EFI | AIR-BAG | SMD-O | 2001 á 2004 | ||
CORSA 1.0 8V | INJEÇÃO ELETRÔNICA | MULTEC: FR4 S/BCM | 2004,2005 | MANUAL | FLEX |
CORSA 1.0 8V Flex | INJEÇÃO ELETRÔNICA | ROCHESTER MULTEC H | 2002 a 2004 | ||
CORSA 1.0 8V VHC | INJEÇÃO ELETRÔNICA | DELPHI MULTEC HSFI 2.3 SEM BCM | 2006 | ||
CORSA 1.4 8V FLEX | INJEÇÃO ELETRÔNICA | ROCHESTER MULTEC H | 2002 a 2004 | ||
CORSA 1.4 8V VHC | AIR-BAG | SMD-O | 2004 á 2005 | ||
CORSA 1.4/1.8 8V | FREIO ABS | LUCAS 4/4F | 1997 | ||
CORSA 1.6 | INJEÇÃO ELETRÔNICA | DELPHI MULTEC HSFI 2.3 SEM BCM | 2006 | ||
CORSA 1.8 8V FLEX | AIR-BAG | SMD-O | 2004 | ||
CORSA 1.8 8V FLEX | INJEÇÃO ELETRÔNICA | ROCHESTER MULTEC H | 2002 a 2004 | ||
CORSA 1.8 8V VHC | AIR-BAG | SDM-O | 2001 á 2004 | ||
CORSA 1.8/1.4/1.0 MPFI | FREIO ABS | BOSCH: 5.3 | 1998 | ||
CORSA PICK-UP 1.6 8V MPFI | INJEÇÃO ELETRÔNICA | ROCHESTER: MULTEC EMS | 1997 | ||
CORSA PICK-UP 1.6 MPFI | ABS | ABS | 2011 | ||
CRUZE | ABS | ABS | 2016 | ||
CRUZE | INJEÇÃO ELETRÔNICA | DELPHI | 2016 | AUTOMATICO | FLEX |
CRUZE 1.4 16V TURBO | INJEÇÃO ELETRÔNICA | AC DELCO | 2011 | AUTOMATICO | FLEX |
CRUZE 1.8 16v | AIR-BAG | AIR-BAG | 2011 | ||
CRUZE 1.8 16V | PAINEL DE INSTRUMENTOS | PAINEL DE INSTRUMENTOS | 2011 | ||
CRUZE 1.8 16V | AR CONDICIONADO | AR CONDICIONADO AUTOMATICO | 2011 | ||
CRUZE 1.8 16V LT/LTZ | TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA | TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA | 2011 | ||
CRUZE 1.8 16V LT/LTZ | INJEÇÃO ELETRÔNICA | BOSCH: MOTRONIC M2.8.1 | 1998 á 1999 | ||
GRAND BLAZER 4.1 MPFI | INJEÇÃO ELETRÔNICA | BOSCH MOTRONIC M1.5.4P | 1997 A 1998 | ||
IPANEMA | INJEÇÃO ELETRÔNICA | ROCHESTER MULTEC 700 | 1991 A 1997 | ||
KADETT | INJEÇÃO ELETRÔNICA | BOSCH MOTRONIC M1.5.4P | 1997 A 1998 | ||
KADETT | INJEÇÃO ELETRÔNICA | ROCHESTER MULTEC 700 | 1991 a 1996 | ||
KADETT | INJEÇÃO ELETRÔNICA | BOSCH LE-JETRONIC + EZ-K | 1991 A 1994 | ||
KADETT GSI | ABS | ABS | 2003,2004 | ||
MERIVA | ABS | ABS | 2012 | ||
MONTANA | INJEÇÃO ELETRÔNICA | MULTEC: HN 14YF-C OBD BR-2 | 2009 | MANUAL | FLEX |
MONTANA 1.4 08V | INJEÇÃO ELETRÔNICA | DELPHI MULTEC HSFI 2.3 SEM BCM | 2006 | ||
MONTANA 1.4 8V FLEX | AIR-BAG | SMD-O | 2004 á 2005 | ||
MONTANA 1.4/1.8 8V | INJEÇÃO ELETRÔNICA | MULTEC: FR4 S/BCM | 2004,2005 | MANUAL | FLEX |
MONTANA 1.8 8V Flex | INJEÇÃO ELETRÔNICA | DELPHI MULTEC HSFI 2.3 SEM BCM | 2006 | ||
MONTANA 1.8 8V FLEX | AIR-BAG | SMD-O | 2004 | ||
MONTANA 1.8 8V FLEX | INJEÇÃO ELETRÔNICA | ROCHESTER MULTEC 700 | 1991 A 1996 | ||
MONZA | INJEÇÃO ELETRÔNICA | BOSCH LE-JETRONIC + EZ-K | 1991 A 1994 | ||
MONZA | INJEÇÃO ELETRÔNICA | ROCHESTER MULTEC 700 | 1991 A 1997 | ||
MONZA | INJEÇÃO ELETRÔNICA | BOSCH MOTRONIC ME 9.6 / H7 / HOL 893 | 2005 | ||
OMEGA | INJEÇÃO ELETRÔNICA | MULTEC PCM | 1999 | ||
OMEGA | INJEÇÃO ELETRÔNICA | ROCHESTER MULTEC EMS | 1995 a 1998 | ||
OMEGA | INJEÇÃO ELETRÔNICA | BOSCH MOTRONIC M1.5.2 | 1993 | ||
OMEGA | INJEÇÃO ELETRÔNICA | BOSCH E84 | 2015,2016,2017,2018,2019 | MANUAL | FLEX |
ONIX 1.0 / 1.4 | AIR-BAG | AIR-BAG | 2012 | ||
ONIX 1.0/1.4 8V | INJEÇÃO ELETRÔNICA | AC DELCO ABJT | 2012 | MANUAL | FLEX |
PRISMA 1.0 e 1.4 8 Flex | AIR-BAG | AIR-BAG | 2012 | ||
PRISMA 1.0/1.4 8V | INJEÇÃO ELETRÔNICA | MOTRONIC ME7.9.9 OBDBr-2 | 2007 | FLEX | |
S10 | INJEÇÃO ELETRÔNICA | BOSCH MOTRONIC ME 7.9.9 | 2007 | ||
S10 | INJEÇÃO ELETRÔNICA | MOTRONIC ME7.9.9 | 2007 | ||
S10 | INJEÇÃO ELETRÔNICA | EFI | 1995 A 1997 | ||
S10 2.2 EFI | INJEÇÃO ELETRÔNICA | AC DELCO AA47 – 86AA | 2012 | MANUAL | FLEX |
S10 2.4 FLEX | INJEÇÃO ELETRÔNICA | ECOTEC SIDI – INJEÇÃO DIRETA | 2015 | MANUAL | FLEX |
S10 2.5 FLEX | INJEÇÃO ELETRÔNICA | BOSCH: MOTRONIC M2.8.1 | 1998 á 1999 | ||
SILVERADO 4.1 MPFI | AIR-BAG | AIR-BAG | 2012 | ||
SPIN 1.8 8V | INJEÇÃO ELETRÔNICA | OBD Br2 | 2012 | MANUAL | FLEX |
SPIN 1.8 8V Flex | INJEÇÃO ELETRÔNICA | OBD Br2 | 2014 | AUTOMATICO | FLEX |
SPIN 1.8 8V Flex | INJEÇÃO ELETRÔNICA | BOSCH MOTRONIC M1.5.2 | 1993 | ||
SUPREMA | INJEÇÃO ELETRÔNICA | BOSCH MOTRONIC M1.5.1 | 1992 A 1994 | ||
SUPREMA | INJEÇÃO ELETRÔNICA | ROCHESTER MULTEC EMS | 1995 a 1998 | ||
SUPREMA | INJEÇÃO ELETRÔNICA | ROCHESTER MULTEC F | 1996 A 2001 | ||
TIGRA | INJEÇÃO ELETRÔNICA | DELPHI E80 | 2017 | ||
TRACKER 1.4 TURBO | INJEÇÃO ELETRÔNICA | ACDELCO E83 | 2012 | ||
TRACKER 1.8 FLEX | INJEÇÃO ELETRÔNICA | INJEÇÃO ELETRÔNICA | 2012 | ||
TRACKER 1.8 FLEX | INJEÇÃO ELETRÔNICA | BOSCH: MOTRONIC M1.5.4 | 1997 | AUTOMATICO | Gasolina |
VECTRA B 2.0 08v MPFI | INJEÇÃO ELETRÔNICA | BOSCH: MOTRONIC M1.5.4 | 1997 | AUTOMATICO | Gasolina |
VECTRA B 2.0 16v MPFI | INJEÇÃO ELETRÔNICA | BOSCH: MOTRONIC M1.5.4 | 1997,1998 | ||
VECTRA B 2.0/2.2 8V/16V MPFI | INJEÇÃO ELETRÔNICA | BOSCH: MOTRONIC M1.5.4 | 1997 | AUTOMATICO | Gasolina |
VECTRA B 2.2 16v MPFI | INJEÇÃO ELETRÔNICA | BOSCH: MOTRONIC M1.5.4 | 1997 | AUTOMATICO | Gasolina |
VECTRA B 2.2 8v MPFI | INJEÇÃO ELETRÔNICA | MOTRONIC ME7.9.9 “OBDBr-2” | 2010 | MANUAL | FLEX |
VECTRA C 2.0 8v Flex | INJEÇÃO ELETRÔNICA | BOSCH: MOTRONIC M2.8 | 1996 | ||
VECTRA GSI 2.0 16V | INJEÇÃO ELETRÔNICA | MOTRONIC ME7.9.9 “OBDBr-2” | 2010 | MANUAL | FLEX |
ZAFIRA | ABS | BOSCH 5.3 | 2000 A 2004 | ||
ZAFIRA | ABS | BOSCH 5.4 | 2000 A 2004 | ||
ZAFIRA | IMOBILIZADOR | BOSCH: MOTRONIC M7.9.6 | 2001 | ||
ZAFIRA 1.8/2.0 08/16V | IMOBILIZADOR | BOSCH: MOTRONIC M1.5.5 | 2001 | ||
ZAFIRA 1.8/2.0 08/16V | FREIO ABS | BOSCH: 5.3/5.4 | 2000 á 2004 | ||
ZAFIRA 1.8/2.0/2.4 | INEJÇÃO ELETRÔNICA | BOSCH: MOTRONIC M1.5.5 | 2001 |
CITROEN
MODELO | TIPO DE DIAGRAMA | SISTEMA | ANO | CAMBIO | OBS |
AIRCROSS 1.6 16V | AIR-BAG | AIR-BAG: AUTOLIV-C | 2010 | ||
AIRCROSS 1.6 16V FLEX | BOSCH MOTRONIC ME7.4.9 MOTOR TU5JP4 | 2010, 2011, 2012 | MANUAL | FLEX | |
C3 1.6 16V FLEX START | INJEÇÃO ELETRÔNICA | BOSCH: ME7.4.9-R | 2012 | AUTOMATICO | |
C3 PICASSO | AIR-BAG | AIR-BAG:AUTOLIV-C | 2011 | ||
C3 PICASSO | AIR-BAG | AIR-BAG: AUTOLIV-C | 2013 | ||
C3 PICASSO 1.6 16V FLEX | BOSCH MOTRONIC ME7.4.9 MOTOR TU5JP4 | 2011, 2012 | MANUAL | FLEX | |
C4 2.0 16V FLEX | INJEÇÃO ELETRONICA | MARELLI IAW 6KP | 2008 á 2009 | ||
C4 LOUNGE 1.6 THP TURBO | BOSCH MED 17.4 | 2015 | AUTOMATICO | FLEX | |
C4 PICASSO 1.8/2.0 | ABS | BOSCH 8.1 | 2006 á 2008 | ||
C4 PICASSO 1.8/2.0 | ABS | BOSCH 8.1 | 2008 á 2014 | ||
C4 PICASSO 1.8/2.0 | AIR-BAG | AIR-BAG | 2006 á 2008 | ||
C4 PICASSO 1.8/2.0 | AIR-BAG | AIR-BAG | 2008 á 2014 | ||
C4 PICASSO 1.8/2.0 16V | INJEÇÃO ELETRÔNICA | MARELLI: IAW 6LPB | 2008 á 2014 | MECÂNICO | |
C4 PICASSO 1.8/2.0 16V | INJEÇÃO ELETRÔNICA | MARELLI: IAW 6LPB | 2006 á 2008 | MECÂNICO | |
C5 3.0 6V | INJEÇÃO ELETRÔNICA | BOSCH MOTRONIC ME 7.4.6 | 2000 | ||
C5 3.0 8V | SUSPENSÃO AUTOMÁTICA | SUSPENSÃO AUTOMÁTICA / BOSCH ME 7.4.6 | 2000 | ||
DS3 | INJEÇÃO ELETRÔNICA | BOSCH MOTRONIC MED 17.4 | 2009 A 2016 | ||
DS3 1.6 VTi | INJEÇÃO ELETRÔNICA | BOSCH: MOTRONIC MEV17.4 | 2009 á 2016 | ||
DS4 1.6 16v | ABS | ABS – ESP | 2011 á 2016 | ||
DS4 1.6 16V | FREIO ABS SEM ESP | FREIO ABS SEM ESP | 2011 á 2016 | ||
DS4 1.6 16V THP – 5FE EP6CDT/5FM EP6CDTM | INJEÇÃO ELETRÔNICA | BOSCH: MOTRONIC MED17.4.4 | 2011 á 2016 | AUTOMÁTICO | |
DS4 1.6 16V THP – 5FU EP6CDTX | INJEÇÃO ELETRÔNICA | BOSCH: MOTRONIC MEV17.4 | 2011 á 2016 | ||
DS4 1.6 16V VTi | INJEÇÃO ELETRÔNICA | BOSCH: MOTRONIC MEV17.4 | 2011 á 2016 | ||
DS5 1.6 16V THP | INJEÇÃO ELETRÔNICA | BOSCH MOTRONIC MED17.4 | 2011 á 2016 |
FIAT
MODELO | TIPO DE SISTEMA | SISTEMA | ANO | CAMBIO | OBS |
BRAVA 1.8 16v | INJEÇÃO ELETRÔNICA | HITACHI M159 | 2000 | MANUAL | GAS |
FIORINO 1.3 FIRE FLEX | INJEÇÃO ELETRÔNICA | MARELLI IAW 4AFB | 2005 a 2011 | MANUAL | FLEX |
FIORINO 1.3 FIRE FLEX | INJEÇÃO ELETRÔNICA | MARELLI IAW 4CF | 2010 A 2014 | MANUAL | FLEX |
FREEMONT 2.4 16V | INJEÇÃO ELETRÔNICA | SIEMENS VDO | 2011 | AUTOMATICA | FLEX |
GRAND SIENA 1.0 8V Flex | INJEÇÃO ELETRÔNICA | IAW 7GF- EVO2 | 2012 | AUTOMATICA | FLEX |
GRAND SIENA 1.4 8V Flex | INJEÇÃO ELETRÔNICA | IAW 7GF- EVO2 | 2012 | AUTOMATICA | FLEX |
IDEA 1.6,1.8 16V | INJEÇÃO ELETRÔNICA | MARELLI: IAW 7GF | 2010 | MANUAL | FLEX |
MAREA 1.8 16V | INJEÇÃO ELETRÔNICA | HITACHI M159 | 2001 | MANUAL | GAS |
MOBI 1.0 3CIL | INJEÇÃO ELETRÔNICA | MARELLI IAW 10GF | 2016 | MANUAL | 3 CIL FLEX |
PALIO | INJEÇÃO ELETRÔNICA | MARELLI IAW 1ABG | 1999 | MANUAL | FLEX |
PALIO | INJEÇÃO ELETRÔNICA | MARELLI IAW 4DF | 2007 A 2011 | MANUAL | FLEX |
PALIO 1.6 16V | INJEÇÃO ELETRÔNICA | IAW 49FB COM BC | 2000… | MANUAL | GAS |
PALIO 1.6 16V | INJEÇÃO ELETRÔNICA | IAW 49FB SEM BC | 2000… | MANUAL | GAS |
PALIO GASOLINA | INJEÇÃO ELETRÔNICA | MARELLI IAW 4SF COM BODY COMPUTER | 2002 A 2004 | MANUAL | GAS |
PUNTO 1.6 16V FLEX | INJEÇÃO ELETRÔNICA | MARELLI: IAW 7GF ETORQ | 2010 | MANUAL | FLEX |
PUNTO 1.8 16V FLEX | INJEÇÃO ELETRÔNICA | MARELLI: IAW 7GF ETORQ | 2010 | MANUAL | FLEX |
SIENA | INJEÇÃO ELETRÔNICA | IAW 7GF | 2010 | MANUAL | FLEX |
SIENA | INJEÇÃO ELETRÔNICA | IAW 7GF-EVO2 1.0/1.4 | 2012 | MANUAL | FLEX |
SIENA 1.8 8V GAS | INJEÇÃO ELETRÔNICA | IAW 4SF SEM BODY COMPUTER | 2002,2003,2004 | MANUAL | GAS |
STILO 1.8 08V | INJEÇÃO ELETRÔNICA | DELPHI HSFI 2.3 1.8 08V | 2002 A 2003 | MANUAL | GAS |
STILO 1.8 16V | INJEÇÃO ELETRÔNICA | DELPHI HSFI 2.3 1.8 16V | 2002 A 2003 | MANUAL | GAS |
STILO 2.4 20V | INJEÇÃO ELETRÔNICA | BOSCH ME 3.1 | 2004 | MANUAL | GAS |
STRADA 1.4 8V Flex | INJEÇÃO ELETRÔNICA | IAW 4SF BODY COMPUTER | 2005 | MANUAL | FLEX |
STRADA 1.8 8V GAS | INJEÇÃO ELETRÔNICA | IAW 4SF SEM BODY COMPUTER | 2002,2003,2004 | MANUAL | GAS |
TORO 1.8 FLEX | INJEÇÃO ELETRÔNICA | MARELLU IAW 10GF | 2016 | AUTOMATICA | FLEX |
UNO | INJEÇÃO ELETRÔNICA | IAW 4CF | 2009 A 2014 | MANUAL | FLEX |
UNO | INJEÇÃO ELETRÔNICA | BOSCH ME17.3.0 | 2014 | MANUAL | FLEX |
UNO 1.0 | INJEÇÃO ELETRÔNICA | IAW 4AF SEM BODY COMPUTER | 2004 | MANUAL | FLEX |
UNO 1.0 | INJEÇÃO ELETRÔNICA | IAW 4AF COM BODY COMPUTER | 2004 | MANUAL | FLEX |
UNO 1.0 | INJEÇÃO ELETRÔNICA | IAW 4FS SEM BODY COMPUTER | 2004 | MANUAL | FLEX |
UNO 1.0 / 1.3 8V | INJEÇÃO ELETRÔNICA | IAW 4AF1 | 2004… | MANUAL | FLEX |
UNO 1.0 12V | INJEÇÃO ELETRÔNICA | MARELLI IAW 10GF | 2016 | MANUAL | 3 CIL FLEX |
UNO 1.0 Fire Flex | INJEÇÃO ELETRÔNICA | IAW 4AFB | 2005,2006,2007,2008 | MANUAL | FLEX |
UNO 1.0 Fire Flex | INJEÇÃO ELETRÔNICA | IAW 4GF | 2009 | MANUAL | FLEX |
PALIO 1.6 16V GASOLINA | INJEÇÃO ELETRÔNICA | MARELLI: IAW 1ABG | 1999 | MANUAL | GASOLINA |
PALIO 1.8 08V FLEX | INJEÇÃO ELETRÔNICA | MARELLI: IAW 4SF SEM BC | 2005 | MANUAL | FLEX |
PALIO 1.8 08V GASOLINA | INJEÇÃO ELETRÔNICA | MARELLI: IAW 4SF SEM BC | 2002 | MANUAL | GASOLINA |
PALIO 1.4 08V FLEX | INJEÇÃO ELETRÔNICA | MARELLI: IAW 4SF SEM BC | 2005 | MANUAL | FLEX |
FORD
MODELO | TIPO DE SISTEMA | NOME DO SISTEMA | ANO | CAMBIO | OBS |
ECOSPORT 1.0/1.6./2.0 | INJEÇÃO ELETRÔNICA | FIC FOMOCO EEC-VI CAN SEM A/C | 2003 | AUTOMATICO | GASOLINA |
ECOSPORT 1.0/1.6./2.0 | INJEÇÃO ELETRÔNICA | FIC FOMOCO EEC-VI CAN COM A/C | 2003 | AUTOMATICO | GASOLINA |
ECOSPORT 2.0 16V | INJEÇÃO ELETRÔNICA | FIC FOMOCO EEC-VI A/T | 2004 | AUTOMATICO | GASOLINA |
ECOSPORT 2.0 16v | INJEÇÃO ELETRÔNICA | FOMOCO ECC-VI A/T | 2006 A 2009 | AUTOMATICO | GASOLINA |
EDGE 3.5 | INJEÇÃO ELETRÔNICA | FOMOCO | 2009 | AUTOMATICO | GASOLINA |
FIESTA 1.0 | INJEÇÃO ELETRÔNICA | MARELLI IAW 4AFR C/ AC | 2004 A 2007 | MANUAL | FLEX |
FIESTA 1.0 | INJEÇÃO ELETRÔNICA | MARELLI IAW 4AFR C/ AC | 2007 A 2012 | MANUAL | |
FIESTA 1.0 | INJEÇÃO ELETRÔNICA | MARELLI IAW 4CFR S/ AC | 2004 A 2007 | MANUAL | |
FIESTA 1.0 | INJEÇÃO ELETRÔNICA | MARELLI IAW 4CFR S/ AC | 2007 A 2012 | MANUAL | |
FIESTA 1.6 | INJEÇÃO ELETRÔNICA | MARELLI IAW 4AFR C/ AC | 2004 A 2007 | MANUAL | |
FIESTA 1.6 | INJEÇÃO ELETRÔNICA | MARELLI IAW 4AFR C/ AC | 2007 A 2012 | MANUAL | |
FIESTA 1.6 | INJEÇÃO ELETRÔNICA | MARELLI IAW 4CFR C/ AC | 2004 A 2007 | MANUAL | |
FIESTA 1.6 | INJEÇÃO ELETRÔNICA | MARELLI IAW 4CFR S/ AC | 2007 A 2012 | MANUAL | |
FOCUS 1.6 16V SIGMA | INJEÇÃO ELETRÔNICA | BOSH FOMOCO | 2013 | MANUAL | FLEX |
FOCUS 1.6 E 2.0 16V | CARROCERIA E CONFORTO | RADIO E AUXILIO DE ESTACIONAMENTO | 2013 A 2017 | ||
FUSION | INJEÇÃO ELETRÔNICA | FIC ECC-V CAN | 2006 | AUTOMATICO | GASOLINA |
FUSION 2.5 16V | INJEÇÃO ELETRÔNICA | FOMOCO | 2013 | AUTOMATICO | FLEX |
FUSION 3.0 24V | INJEÇÃO ELETRÔNICA | FIC:EEC – V CAN | 2007 | AUTOMATICO | GASOLINA |
NEW FIESTA | INJEÇÃO ELETRÔNICA | FOMOCO SEM 2213 | 2013 | AUTOMATICO | FLEX |
HONDA
MODELO | TIPO DE DIAGRAMA | SISTEMA | ANO | CAMBIO | OBS |
FIT – 1.4 16V FLEX | PGM-FI | 2006 | AUTOMATICO | FLEX | |
FIT – 1.5 16V FLEX | INJEÇÃO ELETRÔNICA | PGM-FI | 1990 á 1993 | MECANICO | |
ACCORD 2.2i | INJEÇÃO ELETRÔNICA | PGM-FI | 1990 á 1993 | AUTOMÁTICO | |
ACCORD 2.2i | INJEÇÃO ELETRÔNICA | PGM-FI | 2006 | AUTOMATICO | FLEX |
CITY 1.4 16V FLEX | INJEÇÃO ELETRÔNICA | PGM-FI | 2006 | AUTOMATICO | FLEX |
CITY 1.5 16V FLEX | ABS | HONDA: ABS – 2 / COM ESP | 2009 | ||
CITY 1.6 16V | ABS | HONDA: ABS – 2 / SEM ESP | 2009 | ||
CITY 1.6 16V | ABS | HONDA: ABS – 2 / COM ESP | 2003 | ||
FIT 1.4 / 1.5 | ABS | HONDA: ABS – 2 / SEM ESP | 2003 | ||
FIT 1.4 / 1.5 | INJEÇÃO ELETRÔNICA | HONDA | 2016 | T.A/T.M | |
NEW CIVIC 1.5 16V TURBO | INJEÇÃO ELETRÔNICA | PGM-FI | 2007,2008,2009 | AUTOMATICO | FLEX |
NEW CIVIC 1.8 16V FLEX | INJEÇÃO ELETRÔNICA | PGM-FI | 2006 A 2011 | AUTOMATICO | FLEX |
NEW CIVIC 1.8 16V FLEX | FREIO ABS | ABS | 2006 | ||
NEW CIVIC 1.8/2.0 16V | FREIO ABS | FREIO ABS | 2012 á 2015 | ||
NEW CIVIC 1.8/2.0 16V | INJEÇÃO ELETRÔNICA | HONDA | 2016 |
HYUNDAI
MODELO | TIPO DE DIAGRAMA | SISTEMA | ANO | CAMBIO | OBS |
AZERA 3.3 V6 | INJEÇÃO ELETRÔNICA | HYUNDAI | 2007 | ||
AZERA 3.3 V6 | INJEÇÃO ELETRÔNICA | DELPHI: MT86 | 2007 | AUTOMATICO | |
AZERA 3.3 V6 | ABS | ABS -SEM ESP | 2007 | ||
AZERA 3.3 V6 | FREIO ABS | ABS | 2007 | COM ESP | |
AZERA 3.3 V6 | AIR-BAG | AIR-BAG | 2007 | ||
CRETA 1.0 | INJEÇÃO ELETRONICA | CONTINENTAL SIM2K-251 | 2017 | ||
CRETA 1.6 | INJEÇÃO ELETRÔNICA | F4FA | 2017 | AUTOMÁTICO | |
ELANTRA 1.8 | INJEÇÃO ELETRÔNICA | CONTINENTAL SIM2K341 | 2011 | AUTOMATICO | |
HB20 | ABS | HB ABS – 1 | 2012 | ||
HB20 1.0 12V Flex | BOSCH MOTRONIC ME 17.9.11 | 2012 | MANUAL | FLEX | |
HB20 1.0 12V/1.6 16V FLEX | INJEÇÃO ELETRONICA | HYUNDAI SRS-4 | 2012 | ||
